Tabuľka pre výber liečivých húb - 1.časť
pre výber medicinálnej huby kliknite na
2.časť tabuľky TU
|
||||
ADHD |
|
|||
alergická nádcha | ||||
Alzheimerova choroba | ||||
anémia | ||||
anorexia | ||||
anti-aging | ||||
antikoagulačný účinok | ||||
antioxidant | ||||
arytmia srdca | ||||
astma | ||||
autoimunitné problémy | ||||
bakteriálna infekcia | ||||
celulitída | ||||
demencia | ||||
depresia | ||||
detoxikácia organizmu | ||||
diabetes | ||||
dna | ||||
epilepsia | ||||
gastritída | ||||
helicobacter pylori | ||||
hemoroidy | ||||
hepatitída (zápal pečene) | ||||
HIV | ||||
hypertenzia | ||||
cholesterol - zvýšený | ||||
chronické zápaly | ||||
impotencia | ||||
imunita oslabená | ||||
inkontinencia | ||||
kandidy | ||||
kardiovaskulárne problémy | ||||
kašeľ | ||||
kožné alergie | ||||
menštruačné problémy | ||||
mozgová obrna | ||||
MRSA (zlatý stafylokok) | ||||
nádorové ochorenia | ||||
nadváha | ||||
neplodnosť | ||||
nervové poškodenie | ||||
nespavosť | ||||
neurózy | ||||
obličky | ||||
oslabené libido | ||||
oslabenie krvi | ||||
osteoartritída | ||||
osteoporóza | ||||
Parkinsonova choroba | ||||
pečeň | ||||
pľúca | ||||
podpora pri chemoterapii | ||||
predčasná ejakulácia | ||||
predmenštruačný syndróm | ||||
prostatitída a zväčšená prostata |
||||
reumatoidná artritída | ||||
roztrúsená skleróza | ||||
stres | ||||
športovci - vytrvalosť, energia | ||||
tinitus | ||||
tráviace ťažkosti | ||||
únavový syndróm | ||||
úzkosti | ||||
varixy | ||||
vírusová infekcia | ||||
vitalita | ||||
vlasy padanie | ||||
vrásky | ||||
zahlienenie | ||||
zápalové črevné ochorenie | ||||
zápal močového mechúra | ||||
zimomravosť | ||||
NÁDOROVÉ OCHORENIE | ||||
dvanástnika | ||||
endometria | ||||
hrubého čreva | ||||
leukémia | ||||
lymfóm | ||||
melanóm | ||||
močového mechúra | ||||
mozgu | ||||
pečene | ||||
pľúc | ||||
prostaty | ||||
prsníkov | ||||
slinivky | ||||
vaječníkov | ||||
žalúdka |